๐ เคจिเคตेเคถเค เคเคฐ เค्เคฐेเคกเคฐ เคे เคกेเคा เคंเคกिเคेเคเคฐ्เคธ เคคुเคฒเคจा เคคाเคฒिเคा
| ๐ เคंเคกिเคेเคเคฐ | INVESTOR (เคจिเคตेเคถเค) | TRADER (เค्เคฐेเคกเคฐ) | ๐ เคเคชเคฏोเค / Explanation |
|---|---|---|---|
| Delivery Percentage | ✅ | ❌ | เคถेเคฏเคฐ เคो เคนोเคฒ्เคก เคเคฐเคจे เคी เคช्เคฐเคตृเคค्เคคि เคฆिเคाเคคा เคนै |
| Average Price | ✅ | ❌ | เคिเคธ เคฐेเค เคชเคฐ เค्เคฐेเคกिंเค เคนो เคฐเคนी เคนै |
| Turnover | ❌ | ✅ | เคฎाเคฐ्เคेเค เคฎें เคैเคถ เคซ्เคฒो เคเคฐ เคฒिเค्เคตिเคกिเคी |
| Total Traded Quantity | ❌ | ✅ | เค्เคฐेเคกिंเค เคตॉเคฒ्เคฏूเคฎ เคा เค ंเคฆाเคा เคฆेเคคा เคนै |
| Last Price | ❌ | ✅ | เค्เคฒोเคिंเค เคญाเคต, เคธेंเคिเคฎेंเค เคฆเคฐ्เคถाเคคा เคนै |
| P/E Ratio | ✅ | ❌ | เคंเคชเคจी เคธเคธ्เคคी เคนै เคฏा เคฎเคนंเคी |
| Promoter Holding | ✅ | ❌ | เคฎाเคฒिเคों เคा เคญเคฐोเคธा |
| Volume | ✅ | ✅ | เค्เคฐेเคกिंเค เคंเคเคฐेเคธ्เค เคा เคธंเคेเคค |
| Moving Averages | ❌ | ✅ | เค्เคฐेंเคก เคी เคชुเคท्เคि |
| RSI | ❌ | ✅ | เคเคตเคฐเคฌॉเค เคฏा เคเคตเคฐ्เคธोเคฒ्เคก เคธ्เคेเค |
| MACD | ❌ | ✅ | เค्เคฐेंเคก เคฐिเคตเคฐ्เคธเคฒ เคा เคธिเค्เคจเคฒ |
| VWAP | ❌ | ✅ | เคंเค्เคฐाเคกे เคเคธเคค เคช्เคฐाเคเคธ |
| FII/DII Activity | ✅ | ❌ | เคฌเคก़े เคจिเคตेเคถเคों เคी เคงाเคฐเคฃा |
| Dividend Yield | ✅ | ❌ | เคฒंเคฌी เค เคตเคงि เคे เคจिเคตेเคถ เคฎें เคฒाเคญ |
| Open Interest (F&O) | ❌ | ✅ | เคฎाเคฐ्เคेเค เคธेंเคिเคฎेंเค เคा เคธंเคेเคค |
No comments:
Post a Comment